München Nahverkehr
Tägliche Abholungen und Zustellungen im südbayerischen Raum.
PLZ 82 lt. Preisliste
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 82281 | Egenhofen |
| 82293 | Mittelstetten |
| 82278 | Althegnenberg |
| 82294 | Oberschweinbach |
| 82216 | Maisach |
| 82276 | Adelshofen |
| 82291 | Mammendorf |
| 82275 | Emmerting |
| 82140 | Olching |
| 82272 | Moorenweis |
| 82256 | Fürstenfeldbruck |
| 82194 | Gröbenzell |
| 82269 | Geltendorf |
| 82287 | Jesenwang |
| 82290 | Landsberied |
| 82223 | Eichenau |
| 82288 | Kottgeisering |
| 82296 | Schöngeising |
| 82239 | Alling |
| 82178 | Puchheim |
| 82279 | Eching |
| 82284 | Grafrath |
| 82205 | Gilching |
| 82110 | Germering |
| 82166 | Gräfelfing |
| 82237 | Wörthsee |
| 82234 | Weßling |
| 82131 | Gauting |
| 82152 | Planegg |
| 82266 | Inning |
| 82061 | Neuried |
| 82229 | Seefeld |
| 82319 | Starnberg |
| 82069 | Hohenschätlarn |
| 82049 | Pullach |
| 82008 | Unterhaching |
| 82065 | Baiersbrunn |
| 82067 | Ebenhausen |
| 82031 | Grünwald |
| 82024 | Taufkirchen |
| 82041 | Daisenhofen |
| 85064 | Straßlach-Dinglharting |
| 82054 | Sauerlach |
| 82544 | Egling |

